مركز أندلسية لطب الأسنان (فرع المكرونة) - جدة
خصومات مركز أندلسية لطب الأسنان (فرع المكرونة)
(لحاملي بطاقة تضامن للرعاية الصحية)
ننتقي لكم أفضل الخصومات لصحة أسنانكم
لحجز المواعيد والاستفسارات : 0126702777
احجز موعدك أونلاين : https://www.andalusia-dentalcenters.com
الخدمة | السعر | السعر بعد الخصم | نسبة الخصم |
---|---|---|---|
عام
|
|||
كشف | 160 | 75 | %53.13 |
أشعة صغيرة | 63 | 50 | %20.63 |
أشعة بانوراما | 380 | 150 | %60.53 |
أشعة مقطعية | 1090 | 650 | %40.37 |
تنظيف (كحت) الجير | 345 | 200 | %42.03 |
التبييض المنزلي | 1439 | 500 | %65.25 |
تبييض العيادة | 1439 | 800 | %44.41 |
حشوة ضوئية لسن أمامي | 460 | 350 | %23.91 |
حشوة ضوئية لضرس خلفي | 627 | 350 | %44.18 |
أسنان الأطفال
|
|||
تطبيق فلورايد | 460 | 150 | %67.39 |
حشوة وقائية | 331 | 150 | %54.68 |
حشوات للأسنان اللبنية | 455 | 300 | %34.07 |
سحب عصب جزئي | 509 | 350 | %31.24 |
تاج معدني (ستانلس ستيل) | 520 | 250 | %51.92 |
خلع لأسنان لبنية | 265 | 150 | %43.40 |
حافظ مسافة لضرس واحد | 460 | 350 | %23.91 |
حافظ مسافة لأكثر من ضرس | 877 | 500 | %42.99 |
اللبية (علاج قناة الجذر)
|
|||
تطهير كيميائي لقناة العصب | 943 | 500 | %47 |
علاج عصب سن أمامي | 1308 | 800 | %38.8 |
علاج ضرس خلفي | 1744 | 1000 | %42.7 |
إعادة علاج عصب سن أمامي | 1962 | 1100 | %43.9 |
إعادة علاج عصب للضواحك | 2725 | 1300 | %52.3 |
إعادة علاج عصب لضرس خلفي | 2725 | 1400 | %48.6 |
علاج عصب لقناة ملوثة | 2180 | 1500 | %31.2 |
علاج عصب لقنوات غير طبيعية الشكل | 2725 | 1700 | %37.6 |
التاج
|
|||
دعامة + صب للسن | 981 | 400 | %59.23 |
تاج بورسلين | 2256 | 800 | %64.54 |
تاج زيركون | 3134 | 1250 | %60.11 |
تاج بتقنية السيريك | 1635 | 1499 | %8.32 |
فينير بحشوات ضوئية تجميلية | 1679 | 500 | %70.22 |
عدسات الأسنان | 2500 | 1400 | %44 |
طقم الأسنان
|
|||
طقم معدني جزئي | 2632 | 2500 | %5.02 |
طقم أكريل جزئي | 2256 | 2000 | %11.35 |
طقم كامل علوي وسفلي | 7521 | 5000 | %33.52 |
جراحة الأسنان
|
|||
خلع بسيط | 497 | 200 | %59.76 |
خلع جراحي | 1199 | 500 | %58.30 |
خلع جراحي لضرس مدفون تحت اللثة | 2507 | 1300 | %48.15 |
خلع جراحي لضرس مدفون تحت العظم | 3761 | 1800 | %52.14 |
قص لثة (فك علوي أو سفلي) | 2000 | 999 | %50.05 |
توريد لثة (فك علوي أو سفلي) | 2000 | 999 | %50.05 |
زراعة واحدة تيتانيوم | 7848 | 4200 | %46.48 |
زراعة عظم | 2507 | 1200 | %52.13 |
تقويم الأسنان
|
|||
تقويم الأسنان درجة 1 بدون خلع | 12034 | 9000 | %25.21 |
تقويم الأسنان درجة 1 مع خلع | 13538 | 10000 | %26.13 |
تقويم الأسنان درجة 2 بدون خلع | 15042 | 11000 | %26.87 |
تقويم الأسنان درجة 2 مع خلع | 16546 | 12000 | %27.47 |
تقويم الأسنان درجة 3 بدون خلع | 16546 | 13000 | %21.43 |
تقويم الأسنان درجة 3 مع خلع | 18050 | 14000 | %22.44 |
العنوان : جدة - حي مشرفة - شارع المكرونة
الهاتف : 0126702777
مركز أندلسية لطب الأسنان (فرع المكرونة) - جدة
العنوان :حي مشرفة